É um processo automatizado que utiliza uma máquina CNC (Controle Numérico Computadorizado) para realizar dobras precisas em chapas de metal, proporcionando formas e ângulos específicos de acordo com as necessidades do projeto.
| Material | Espessura (mm) | Raio Interno (mm) | Aba Interna Mínima (mm) Distância de Segurança |
Fator K |
|---|---|---|---|---|
| ASTM A36 | 0.9 | 2.0 | 8.4 | 0.40 |
| 1.2 | 2.0 | 8.4 | 0.45 | |
| 1.5 | 2.0 | 8.4 | 0.46 | |
| 2 | 2.0 | 8.4 | 0.38 | |
| 2.25 | 2.7 | 11.2 | 0.48 | |
| 3 | 3.3 | 14.0 | 0.47 | |
| 3.75 | 4.2 | 17.5 | 0.48 | |
| 4.75 | 6.7 | 28.0 | 0.47 | |
| 6.3 | 6.7 | 28.0 | 0.49 | |
| 8 | 10.5 | 37.8 | 0.48 | |
| 9.5 | 16.7 | 70.0 | 0.44 | |
| 12.5 | 26.7 | 112.0 | 0.42 | |
| AISI 304/430 | 1 | 2.0 | 8.4 | 0.30 |
| 1.2 | 2.0 | 8.4 | 0.30 | |
| 1.5 | 2.0 | 8.4 | 0.35 | |
| 2 | 2.0 | 8.4 | 0.40 | |
| 3 | 4.2 | 17.5 | 0.35 | |
| 5 | 10.5 | 44.1 | 0.23 | |
| 6 | 10.5 | 44.1 | 0.30 | |
| 7.9 | 16.7 | 70.0 | 0.58 | |
| 9.5 | 26.7 | 112.0 | 0.09 | |
| Alumínio | 1 | 2.0 | 8.4 | 0.35 |
| 1.2 | 2.0 | 8.4 | 0.40 | |
| 1.5 | 2.0 | 8.4 | 0.41 | |
| 2 | 2.0 | 8.4 | 0.46 | |
| 3 | 3.3 | 14.0 | 0.43 | |
| 4 | 4.2 | 17.5 | 0.46 | |
| 5 | 6.7 | 28.0 | 0.43 | |
| 6.3 | 10.5 | 44.1 | 0.46 | |
| 7.9 | 10.5 | 44.1 | 0.45 | |
| 9.5 | 16.7 | 70.0 | 0.46 |
É um processo automatizado que utiliza uma máquina CNC (Controle Numérico Computadorizado) para realizar dobras precisas em chapas de metal, proporcionando formas e ângulos específicos de acordo com as necessidades do projeto.